Guía de uso, instalación y seguridad



| Modelo | M4 |
|---|---|
| Tamaño ruedas | 10 pulgadas |
| Battería | 48V/10Ah/13Ah/15Ah |
| Tipo de ruedas | Off-road Air tires |
| Power | 500W/800W |
| Tiempo de carga | 6~8 horas |
| Pantalla display | Color |
| Material del cuadro | Aleación de aluminio |
| Velocidad máxima | 25-45KM/H |
| Autonomía | 25-35KM |
| Peso máximo | 150KG |
| Frenos | A disco adelante y atrás |
| Luces | Luz LED delantera, luces de giro y traseras |
| Adaptador | Input 100-240 VAC 50/60Hz 2A, Output 54.6 V 2A Max |
| Tamaño del paquete | 120*25*48cm |
| Peso neto | 24KG |
| Peso bruto | 27.7KG |

| Item | Cantidad |
|---|---|
| Cargador | 1 |
| Kit de herramientas | 1 |
| Asiento | 1 |
| Instruccciones | 1 |
| Control remoto alarma | 1 |
| NFC card | 1 |





Antes del primer uso, cargá al 100%.

| Falla | Chequeo rápido | Solución sugerida | |
|---|---|---|---|
| Falla en el acelerador | Desconecte el cable del acelerador, verifique si el enchufe está suelto y tiene mal contacto, vuelva a conectar el enchufe y verifique si el problema persiste. | Si el problema persiste, a lo mejor necesita ser reemplazado |
|
| Falla en el controlador | Verificar controlador. | Reemplaza el controlador | |
| El freno está apagado | Revisar si hay corto o falso contacto en el circuito de la manija de freno. | Reconectar. Si persiste, posible reemplazo de la manija de freno. | |
| Falla en el motor |
Abra la cubierta plástica de la esquina frontal, desconecte el cable del motor para verificar si el conector está en mal contacto, vuelva a conectar el enchufe y verifique si el problema persiste | Reconectar. Si persiste, posible reemplazo de display/meter o revisión de motor. |
Se recomienda ver tutoriales oficiales de instalación y reemplazo de partes (videos) y contactar soporte ante dudas.